Size Chart
| SIZE GUIDE | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| EUROPE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| CM | Bust | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
| Waist | 53 | 58 | 63 | 67 | 71 | 77 | 82 | 87 | 95 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | |
| Hips | 82 | 87 | 92 | 97 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 127 | 132 | 135 | 142 | 148 | 154 | |
| INCH | Bust | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Waist | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| Hips | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45.6 | 48 | 50 | 52 | 53 | 56 | 58 | 60.6 | |
Get in touch
If you have any questions or concerns, please feel free to contact us. You can use the form below to get in touch.
We appreciate your interest and look forward to hearing from you!
